歯科用湿式フライス盤
√ モデル: C512W
√ 5軸リンケージ
√ 自動ツールチェンジャー - 12 個のツール容量
√ 8um高精度
√ 90度フライス加工
√ 2.4 kw スピンドル出力電力
説明
C512W 歯科用湿式フライス盤は、PMMA、PEEK、WAX、ガラスセラミック、プレミルチタン、その他の材料をフライス加工するための湿式 5 軸フライス盤です。フライス盤の全体的な外観は強化ガラスと調和しており、美しくシンプルです。強力で、顧客の個別のニーズを満たすためにさまざまな種類の歯を切断できます。



Hot Tags: デジタル湿式フライス盤、c512W、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、価格、安い、無料サンプル、、コーンバー、歯科用アバットメント、二ケイ酸リチウム、インパック樹脂、チタンブロック、歯科用コバルト-クロム、
| 技術データ | |
| フレーム材質 | 航空用鋳造アルミニウム- |
| 主軸クランプツールモード | 空気圧 |
| スピンドル冷却システム | 水冷- |
| ミラブル素材 | ガラスセラミックス、コンポジットレジン、プレミルドアバットメント、PMMA、ワックス |
| 外形寸法 D/W/H(mm) | 550/560/810 |
| 重量(kg) | 120 |
| アクシスモーター技術 | デジタルACサーボモーター |
| 電源(V/A) | AC100~230V 50/60Hz |
| 消費電力(w) | 2400 |
| 出力(w) | 3200 |
| モーター回転数(rpm) | 60,000 |
| 圧縮空気接続 | 6バール 50L/分 |
| トルク(Ncm) | 50 |
| コレットチャック(Φmm) | 6 |
| 軸 | 5 |
| 精度(μm) | 8 |
| 回転軸移動角 | A 軸: ±360 度 B 軸: -28 度、+92 度 |
| シャンク径(mm) | 6 |
| バー収納数 | 12 |
| CAMソフトウェア | オープンシステム |
| 粉砕時間 | プレミルアバットメント 15 分以下 ガラスセラミック 20 分以下 |
| 内蔵カメラ- | オプション |
| フィルターとタンクシステム | ブリット- |
| 同梱品 | 電源コード、USBケーブル、セットアップガイド、ドレンホース、専用ミリングバー(4本)、検出ピン、ダミーピン、回転軸補正治具、ATCマガジン補正治具・ネジ、六角ドライバー、六角レンチ、計量カップ、取付ネジ(4本)、ミリングバー取り外し治具、クーラントタンク、廃液受け、フィルター(2本)、ステー付レギュレーター・ネジ(2本)、メンテナンスキット、デイリーメンテナンスカード、6mmエアホース、クーラント添加剤、MillBox CAM ソフトウェア |
人気ラベル: 歯科用湿式フライス盤、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、価格、安い、無料サンプル
上一条: 歯科用チタンフライス盤
次条: CAD CAM フライス盤






