
デジタルウェットミリングマシンC512W
VSMile Smile-Craft C512Wは、主にガラスセラミクス、複合樹脂、および埋め尽くされた橋台を粉砕するために設計されており、修復の頬面の90度の垂直ポーセッシングを行うことができます。 12インチの高感度と高解像度のタッチスクリーンは、より簡単で便利な操作を容易にし、最適なCAD/CAM処理ソリューションをもたらします。
説明



ホットタグ:デジタルウェットミリングマシン、C512W、中国、サプライヤー、製造業者、工場、カスタマイズ、卸売、購入、価格、安価、無料サンプル、コーンバー、歯科用縁石、リチウム脱脂、インパク樹脂、チタンブロック、歯科コバルトクローム、
| 技術データ | ||
| フレーム素材 | 航空用の鋳造アルミニウム | 航空用の鋳造アルミニウム |
| スピンドル | 中国製 | ドイツ製 |
| スピンドルクランプツールモード | 空気圧 | 電気 |
| スピンドル冷却システム | 水冷 | / |
| 製粉可能な材料 | ガラスセラミック、複合樹脂、縁石縁取り、PMMA、ワックス | ガラスセラミック、複合樹脂、PMMA、ワックス |
| 外部寸法d/w/h(mm) | 550/560/810 | 550/560/810 |
| 体重(kg) | 120 | 120 |
| 軸モーターテクノロジー | デジタルACサーボモーター | デジタルACサーボモーター |
| 電源(v/a) | AC 100〜230V 50/60 Hz | AC 100〜230V 50/60 Hz |
| 消費電力(W) | 2400 | 800 |
| 出力(W) | 3200 | 1400 |
| モーター速度(rpm) | 60,000 | 60,000 |
| 圧縮空気接続 | 6 bar 50 l/min | / |
| トルク(ncm) | 50 | 15 |
| コレットチャック(Ømm) | 6 | 4 |
| 軸 | 5 | 5 |
| 精度(μm) | 8 | 8 |
| 回転軸の移動角 | A aixs:±360度B軸:-28度、+92程度 | A aixs:±360度B軸:-28度、+92程度 |
| シャンク直径(mm) | 6 | 4 |
| 収容されているンバーズの数 | 12 | 12 |
| CAMソフトウェア | オープンシステム | オープンシステム |
| フライス時間 | 15分以下の15分以内の橋下縁取りは20分未満または等しい | ガラスセラミックは20分以下です |
| 内蔵カメラ | オプション | オプション |
| フィルターおよびタンクシステム | ブリットイン | ブリットイン |
| 含まれているアイテム | 電源コード、USBケーブル、セットアップガイド、排水ホース、専用のフライス銃(4)、検出ピン、ダミーピン、ロータリー軸補正ジグ、ATCマガジン補正ジグとネジ、六角形のレンチ、六角形のレンチ、六角形のレンチ、カップの測定カップ、ネジの取り付け(4)、メンテナンスの維持タンク、廃棄物、レギュレーター(2)キット、毎日のメンテナンスカード、6 mmエアホース、クーラント添加剤、ミルボックスカムソフトウェア | |
人気ラベル: デジタルウェットミリングマシンC512W、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、価格、安価、無料サンプル







